食物营养识别正常服务支持MCP
上传食物图片,自动识别种类并返回热量、蛋白质、脂肪等近30项营养成分。
申请即送50次
付费调用100天豆/次
接入点列表:
事物原材料营养成分含量查询,健康生活现在开始
上传文件时请使用标准表单格式 multipart/form-data
普通参数请使用默认表单格式 application/x-www-form-urlencoded
当参数值(如url、base64)包含特殊字符时,建议urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的ApiKey(注册账号后获得) | API密钥 |
| img | string | 是 | base64 | 图片base64编码,与imgurl参数二选一 |
| imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/kc.jpg | 图片URL地址(支持jpg/png/bmp格式) |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
建议对返回的字段进行存在性与类型校验,可参考API安全接入指南
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 |
| msg | string | success | 错误信息 |
| result | object | {} | 返回结果集 |
| 应用参数 | |||
| la | float | 585.2 | 钠 |
| lb | float | 2.7 | 胡罗卜素 |
| rl | float | 386 | 热量(大卡) |
| su | float | 0.07 | 核黄素 |
| xi | float | 8.6 | 硒 |
| ys | float | 0.7 | 烟酸 |
| zf | float | 17.6 | 脂肪 |
| dbz | float | 6.9 | 蛋白质 |
| dgc | float | 0 | 胆固醇 |
| gai | float | 6 | 钙(毫克) |
| jia | float | 227 | 钾 |
| las | float | 0.01 | 硫胺素 |
| mei | float | 19 | 镁 |
| shc | float | 21.8 | 视黄醇当量 |
| tei | float | 1 | 铁 |
| xin | float | 0.75 | 锌 |
| ling | float | 77 | 磷 |
| meng | float | 0.52 | 锰 |
| name | string | 油条 | 食品名称 |
| shhf | float | 50.1 | 碳水化合物 |
| ssxw | float | 0.9 | 膳食纤维 |
| tong | float | 0.19 | 铜 |
| type | string | 谷类 | 食品种类,返回未知结果时无成分参数 |
| wsfc | float | 0 | 维生素C |
| wssa | float | 0 | 维生素A |
| wsse | float | 3.19 | 维生素E |
| trust | float | 0.85 | 食品置信度 |
本接口为按次计费类接口,如可用次数不足可购买天豆资源包>>
天豆在购买资源包后获得,可在所有按次计费类接口中共享使用
天豆资源包自购买之日起 2 年内有效,逾期未使用将自动失效
| 规格 | 单价 | 可用次数 | 百次价格 |
|---|---|---|---|
| 10万天豆 | 10元 | 1000次 | ≈ ¥ 1 |
| 110万天豆 | 100元 | 11000次 | ≈ ¥ 0.909 |
| 600万天豆 | 500元 | 60000次 | ≈ ¥ 0.833 |
| 2600万天豆 | 2000元 | 260000次 | ≈ ¥ 0.769 |
| 6660万天豆 | 5000元 | 666000次 | ≈ ¥ 0.751 |
| 定制规格 | 10000元以上 | 联系商务客服 | < ¥ 0.719 |
错误信息可能会有所调整,请根据业务状态码(code)进行流程判断
正常请求均返回HTTP200,当业务状态码为200时表示请求成功计费
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
| 140 | 接口或密钥无权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
| 160 | 当前未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
| 190 | API密钥不可用 | 账号无效或密钥被禁用 |
| 230 | API密钥无效 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
| 240 | 缺少API密钥参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
| 业务状态码1开头的是服务端错误,2开头(除200表示成功外)其他的为客户端错误 | ||
使用时需要替换 {apiKey} 部分为真实的apiKey
您可在chatbox、Cherry Studio等AI客户端中配置使用
目前大部分接口已完成适配,具体配置方法参考如何使用MCP服务?
建议在控制台-数据管理-MCP服务中添加工具集合,统一管理多个接口,一次配置使用更高效。