图像垃圾分类
垃圾分类图像识别接口按次计费正常调用
该接口支持垃圾分类图像识别,支持图像base64和图像url(二选一)两种传递资源的方式。如使用图像base64的方式,则使用img参数,其值为图片的base64编码(建议URLEncoder下)。如使用图片url的方式,则使用imgurl参数,其值应为一个服务稳定的图像url地址。成功识别后返回一个列表,其中包含trust和lajitype参数。trust是图像可信度,单位是百分比,越接近100表示识别结果越可信。lajitype表示垃圾类别,其中0表示为可回收垃圾、1为有毒有害垃圾、2为厨余或湿垃圾、3为其他或干垃圾,4为结果中的未知类型(例如识别到了天空、建筑、明星人物等情况,你可以在前端显示时排除,或者提示非垃圾物品)。
base64编码测试工具:图片/base64互转、示例源码:垃圾识别演示代码,关键词识别请点击垃圾分类接口、垃圾分类搜索热点接口。
不要把base64编码直接拼接到url中,get请求长度有限!请用post方式发送请求,数据类型为application/x-www-form-urlencoded
在保证图像清晰度的情况下,尽可能的压缩原图(50%-70%),识别速度和稳定性会有大幅提升。
post请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
请求参数中有url或特殊字符时,应该对值urlencode编码下
名称 | 类型 | 必填 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | api密钥 |
img | string | 是 | base64 | 图片base64编码,与imgurl参数二选一 |
imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/kc.jpg | 图片URL地址(支持jpg/png/bmp格式) |
mode | int | 否 | 0 | 0或空为严格模式,1为模糊模式 |
返回示例作为参考,建议以实际测试结果为准
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
name | string | 打火机 | 识别物体名称 |
trust | int | 100 | 可信度,单位百分比 |
lajitype | int | 3 | 垃圾分类,0为可回收、1为有害、2为厨余(湿)、3为其他(干) |
lajitip | string | 打火机是其它干垃圾,常见包括砖瓦陶瓷、卫生间废纸、猫砂、毛发、一次性制品等...... | 垃圾分类提示 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日赠送次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
提示:本接口为按次独立计费接口,调用价格为200天豆/次(0.02元),如接口可用次数不足请点此充值天豆(优惠)。 |
错误消息可能会有所调整,请根据错误代码进行流程判断
错误代码 | 错误消息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 出现此错误码请及时反馈或等待修复 |
110 | 接口暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
120 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,来源IP不在白名单内 |
130 | 分钟请求频率超限 | API超出了分钟调用最大频率被暂时限制 |
140 | API没有调用权限 | 请检查接口是否被自行停用或被官方禁用 |
150 | 接口可用次数不足 | 接口可用次数不足,请在接口列表查看 |
160 | 账号未申请该接口 | 请先在对应的接口文档页面申请接口,点此查看帮助 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,来源Referer不在白名单内 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数,如变量请检查是否赋值 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请确保输入值正确或重试 |
260 | 关键词不得为空 | 请检查word参数是否传递了空值 |
270 | 缺少有效数据 | 接口需要传递数据,请参考接口文档的说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入字节限制 | 超出最大字符,请查看对应的接口文档说明 |
1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200代码表示请求成功处理。 |