发票查验正常服务
支持全国增值税发票真伪核验,返回开票单位、金额、校验码等完整票面信息。
申请即送10次
付费调用1000天豆/次
接入点列表:
获取发票详细票面信息
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| code | int | 是 | 33002300211 | 发票代码 |
| number | int | 是 | 48345072 | 发票号码 |
| date | string | 是 | 2023-12-29 | 开票日期 |
| totalfee | string | 是 | 9676.58 | 合计金额(不含税) |
| checkcode | string | 是 | 288296 | 校验码(后六位,普票必填) |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 |
| msg | string | success | 错误信息 |
| result | object | {} | 返回结果集 |
| 应用参数 | |||
| type | string | 10 | 发票种类代码 |
| remark | string | 备注信息 | |
| creditnoteinfo | string | [],033002300211,48345072 | 红冲信息 |
| totalfee | string | 9676.58 | 价税合计 |
| extaxtotalfee | string | 547.73 | 不含税金额 |
| totaltax | string | 547.73 | 税额 |
| date | string | 2023-12-29 | 开票日期 |
| sellercreditno | string | 91330106673959654P | 销售方税号 |
| verifynum | string | 1 | 查验次数 |
| code | string | 033002300211 | 发票代码 |
| number | string | 48345072 | 发票号码 |
| title | string | 浙江,增值税电子普通发票 | 发票标题 |
| seller | string | 阿里云计算有限公司 | 销售方名称 |
| selleraddress | string | 浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街1008号云谷园区1-2-A06室 0571-85022088 | 销售方地址电话 |
| sellerbank | string | 招商银行杭州高新支行 571905493610702 | 销售方开户行及账号 |
| buyer | string | 上海觉克信息科技有限公司 | 购买方名称 |
| buyercreditno | string | 91310114MA1GTG89XA | 购买方税号 |
| buyeraddress | string | 购买方地址电话 | |
| buyerbank | string | 购买方开户行及账号 | |
| checkcode | string | 72780415894017288296 | 校验码 |
| equipmentno | string | 661814586395 | 开票设备编号 |
| goodsinfo | string | *信息技术服务*软件服务费██套█0.060█9128.85000000█9128.85█1.00000000█547.73██3040201990000000000█ | 商品信息原始串 |
| state | string | 1 | 发票状态 |
| district | string | 浙江 | 所属地区 |
| itemlist | array | 商品明细列表 | |
| +name | string | *信息技术服务*软件服务费 | 商品名称 |
| +type | string | 规格型号 | |
| +unit | string | 套 | 计量单位 |
| +price | string | 9128.85000000 | 单价 |
| +taxfee | string | 547.73 | 税额 |
| +totalfee | string | 9128.85 | 金额 |
| +commoditycode | string | 3040201990000000000 | 商品编码 |
| +num | string | 1.00000000 | 数量 |
| +taxrate | string | 0.060 | 税率 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆
| 充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
|---|---|---|
| 免费 | 10次 | ≈0元/次 |
| 10元(10W天豆) | 100次 | ≈0.1元/次 |
| 100元(110W天豆) | 1100次 | ≈0.0909元/次 |
| 500元(600W天豆) | 6000次 | ≈0.0833元/次 |
| 2000元(2600W天豆) | 26000次 | ≈0.0769元/次 |
| 2000元以上 | 套餐定制 | 联系商务客服 |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
| 140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
| 160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
| 190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
| 240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
使用时需要替换 {APIKEY} 部分为真实的apiKey
您可在chatbox、Cherry Studio等AI客户端中配置使用
目前大部分接口已完成适配,具体配置方法参考如何使用MCP服务?
建议在控制台-数据管理-MCP服务中添加工具集合,统一管理多个接口,一次配置使用更高效。