黄金行情
黄金白银行情查询接口会员接口正常调用
- 接口价格:50天行币(0.005元/次)
- 永久额度:600次,注册后一次赠送的额度
- 每天赠送:高级会员200次,黄金会员1000次
上金所黄金白银行情查询,支持批量查询,多个种类用半角逗号分隔,如au9999,agTplusD。
支持批量查询的黄金种类:
黄金9999:au9999、黄金T+D:auTplusD
、m黄金T+D:mAuTplusD、白银T+D:agTplusD
黄金9995:au9995、金条100g:au100g
、黄金T+N1:auTplusN1、黄金T+N2:auTplusN2
i黄金9999:sgiAu9999、白银9999:ag9999
、铂金9995:pt9995
▼ 接入信息
- 接口地址:http://api.tianapi.com/txapi/gold/index
- 请求示例:http://api.tianapi.com/txapi/gold/index?key=APIKEY&kinds=au9999,agTplusD
- 支持协议:HTTP/HTTPS
- 请求方式:GET/POST
- 返回格式:UTF8 JSON
▼ 请求参数
请求参数 | 类型 | 必填 | 参数位置 | 示例值 | 备注说明 |
key | string | 是 | urlParam | 用户自己的APIKEY | api密钥 |
kinds | string | 是 | urlParam | au9999,agTplusD | 黄金种类代码,多个用半角逗号,分隔 |
▼ 返回参数
返回参数 | 类型 | 示例值 | 备注说明 |
lowprice | float | 327.02 | 最低价 |
highprice | float | 335 | 最高价 |
sellprice | float | 330 | 卖出价 |
closeprice | float | 331.49 | 收盘价 |
openprice | float | 335 | 开盘价 |
rafvalue | float | -2.4700012 | 涨跌 |
latestprice | float | 329.02 | 最新价 |
updatetime | string | 2019-11-09 02:28:55 | 更新时间 |
buyprice | float | 329.02 | 买入价 |
status | string | off | 市场状态 |
raf | float | -0.74512094 | 涨跌幅% |
code | string | au9999 | 黄金种类代码 |
▼ 接口价格
用户等级 | 永久赠送额度 | 每日赠送额度 | 综合免费调用次数 | 备注说明 |
普通用户 | 0天行币 | 0 | 永久0次 | 新用户注册即可获得永久赠送额度在线充值 |
高级会员 | 30000天行币 | 10000天行币 | 永久600次+每日200次 | 开通会员即享永久赠送额度+每日赠送额度 |
黄金会员 | 30000天行币 | 50000天行币 | 永久600次+每日1000次 | 开通会员即享永久赠送额度+每日赠送额度 |
提示:普通用户可以调用免费接口并消耗永久额度。会员用户优先使用每日赠送额度。如需要更高额度或不限次调用,请联系我们调整等级和给予最大优惠。 |
▼ 错误状态码
错误代码 | 错误消息 | 解释帮助 |
100 | 内部服务器错误 | 出现此错误码请及时反馈或等待修复 |
110 | 接口暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
120 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单 |
130 | API调用频率超限 | API超出了分钟频率限制 |
140 | API没有调用权限 | 该API只有会员或特定用户才可以调用 |
150 | 天行币余额不足 | 账号天行币余额不足,请在个人中心查看 |
160 | 账号未申请该接口 | 请先在对应的接口详情页面申请接口 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误或未正确传递 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数,如变量请检查是否赋值 |
250 | 数据查询失败 | 数据查询或转换失败 |
260 | 关键词不得为空 | word参数不要传递null或空值 |
270 | 缺少有效数据 | 部分接口需要传递数据,请按接口说明来 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过资源字节限制 | 超过了最大输入字节限制 |
1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200代码表示数据请求成功。 |
▼ 参考代码
其他可直接使用的部分开源项目推荐。另外此处的参考代码都是get方式请求,post请求请参考此项目。