发票识别正常服务支持MCP
支持增值税专票与普票识别,精准提取发票代码、金额、开票日期等结构化数据。
申请即送20次
付费调用900天豆/次
接入点列表:
增值税发票识别,支持图片和PDF及OFD文件
上传文件时请使用标准表单格式 multipart/form-data
普通参数请使用默认表单格式 application/x-www-form-urlencoded
当参数值(如url、base64)包含特殊字符时,建议urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的ApiKey(注册账号后获得) | API密钥 |
| imgdata | string | 是 | img_base64 | 图片base64(与imgurl、pdfdata、ofddata四选一) |
| imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/invoice.jpg | 图片url地址 |
| ofddata | string | 否 | ofd_base64 | ofd文件base64 |
| pagenum | string | 否 | 1 | pdf或ofd文件页码 |
| pdfdata | string | 否 | pdf_base64 | pdf文件base64 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
建议对返回的字段进行存在性与类型校验,可参考API安全接入指南
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 |
| msg | string | success | 错误信息 |
| result | object | {} | 返回结果集 |
| 应用参数 | |||
| code | string | 044001505111 | 发票代码 |
| date | string | 2020年06月18日 | 开票日期 |
| type | string | 电子普通发票 | 发票类型 |
| ++num | string | 18 | 数量 |
| payee | string | 刘晓敏 | 收款人 |
| ++name | string | *信息技术服务*超级会员 | 货物名称 |
| ++unit | string | 月 | 单位 |
| number | string | 93299183 | 发票号码 |
| xftype | string | 服务 | 发票消费类型 |
| ++price | string | 8.33333333 | 单价 |
| checker | string | 周旭寰 | 复核 |
| remarks | string | 备注 | |
| typeorg | string | 广东增值税电子普通发票 | 发票名称 |
| ++taxfee | string | 9.00 | 税额 |
| itemlist | array | 价税详情 | |
| password | string | 37*2/-3><2*65742041303357*9-- | 发票密码区 |
| ++taxrate | string | 6% | 税率 |
| checkcode | string | 72338486701337770072 | 校验码 |
| total_fee | string | 159.00 | 价税合计(小写) |
| total_tax | string | 9.00 | 合计税额 |
| ++totalfee | string | 150.00 | 金额 |
| notedrawer | string | 李维 | 开票人 |
| page_count | string | 1 | 文件总页数 |
| machinecode | string | 661616328900 | 机器编号 |
| seller_bank | string | 交通银行珠海分行吉大支行... | 销售方开户行及账号 |
| seller_name | string | 珠海金山办公软件有限公司 | 销售方名称 |
| total_feecn | string | 壹佰伍拾玖圆整 | 价税合计(大写) |
| total_amount | string | 150.00 | 合计金额 |
| purchaser_bank | string | 购方开户行及账号 | |
| purchaser_name | string | 上海觉克信息科技有限公司 | 购方名称 |
| seller_address | string | 珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号... | 销售方地址及电话 |
| purchaser_address | string | 购方地址及电话 | |
| Seller_registernum | string | 91440400696437955B | 销售方纳税人识别号 |
| purchaser_registernum | string | 91310114MA1GTG89XA | 购方纳税人识别号 |
本接口为按次计费类接口,如可用次数不足可购买天豆资源包>>
天豆在购买资源包后获得,可在所有按次计费类接口中共享使用
天豆资源包自购买之日起 2 年内有效,逾期未使用将自动失效
| 规格 | 单价 | 可用次数 | 百次价格 |
|---|---|---|---|
| 10万天豆 | 10元 | 111次 | ≈ ¥ 9 |
| 110万天豆 | 100元 | 1222次 | ≈ ¥ 8.182 |
| 600万天豆 | 500元 | 6666次 | ≈ ¥ 7.5 |
| 2600万天豆 | 2000元 | 28888次 | ≈ ¥ 6.923 |
| 6660万天豆 | 5000元 | 74000次 | ≈ ¥ 6.757 |
| 定制规格 | 10000元以上 | 联系商务客服 | < ¥ 6.475 |
错误信息可能会有所调整,请根据业务状态码(code)进行流程判断
正常请求均返回HTTP200,当业务状态码为200时表示请求成功计费
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
| 140 | 接口或密钥无权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
| 160 | 当前未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
| 190 | API密钥不可用 | 账号无效或密钥被禁用 |
| 230 | API密钥无效 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
| 240 | 缺少API密钥参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
| 业务状态码1开头的是服务端错误,2开头(除200表示成功外)其他的为客户端错误 | ||
使用时需要替换 {apiKey} 部分为真实的apiKey
您可在chatbox、Cherry Studio等AI客户端中配置使用
目前大部分接口已完成适配,具体配置方法参考如何使用MCP服务?
建议在控制台-数据管理-MCP服务中添加工具集合,统一管理多个接口,一次配置使用更高效。