发票识别
增值税发票快速识别按次计费正常服务
                
					
            接入点列表:
增值税发票识别,支持图片和PDF及OFD文件
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 | 
| imgdata | string | 是 | img_base64 | 图片base64(与imgurl、pdfdata、ofddata四选一) | 
| imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/invoice.jpg | 图片url地址 | 
| pdfdata | string | 否 | pdf_base64 | pdf文件base64 | 
| ofddata | string | 否 | ofd_base64 | ofd文件base64 | 
| pagenum | string | 否 | 1 | pdf或ofd文件页码 | 
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 | 
| msg | string | success | 错误信息 | 
| result | object | {} | 返回结果集 | 
| 应用参数 | |||
| page_count | string | 1 | 文件总页数 | 
| type | string | 电子普通发票 | 发票类型 | 
| typeorg | string | 广东增值税电子普通发票 | 发票名称 | 
| xftype | string | 服务 | 发票消费类型 | 
| code | string | 044001505111 | 发票代码 | 
| number | string | 93299183 | 发票号码 | 
| date | string | 2020年06月18日 | 开票日期 | 
| checkcode | string | 72338486701337770072 | 校验码 | 
| machinecode | string | 661616328900 | 机器编号 | 
| password | string | 37*2/-3><2*65742041303357*9-- | 发票密码区 | 
| total_feecn | string | 壹佰伍拾玖圆整 | 价税合计(大写) | 
| total_fee | string | 159.00 | 价税合计(小写) | 
| total_tax | string | 9.00 | 合计税额 | 
| total_amount | string | 150.00 | 合计金额 | 
| purchaser_name | string | 上海觉克信息科技有限公司 | 购方名称 | 
| purchaser_registernum | string | 91310114MA1GTG89XA | 购方纳税人识别号 | 
| purchaser_address | string | 购方地址及电话 | |
| purchaser_bank | string | 购方开户行及账号 | |
| itemlist | array | 价税详情 | |
| ++name | string | *信息技术服务*超级会员 | 货物名称 | 
| ++unit | string | 月 | 单位 | 
| ++num | string | 18 | 数量 | 
| ++price | string | 8.33333333 | 单价 | 
| ++totalfee | string | 150.00 | 金额 | 
| ++taxrate | string | 6% | 税率 | 
| ++taxfee | string | 9.00 | 税额 | 
| seller_name | string | 珠海金山办公软件有限公司 | 销售方名称 | 
| Seller_registernum | string | 91440400696437955B | 销售方纳税人识别号 | 
| seller_address | string | 珠海市高新区唐家湾镇前岛环路321号... | 销售方地址及电话 | 
| seller_bank | string | 交通银行珠海分行吉大支行... | 销售方开户行及账号 | 
| payee | string | 刘晓敏 | 收款人 | 
| checker | string | 周旭寰 | 复核 | 
| notedrawer | string | 李维 | 开票人 | 
| remarks | string | 备注 | |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆
| 充值金额 | 可用次数 | 参考单价 | 
|---|---|---|
| 免费 | 20次 | ≈0元/次 | 
| 10元(10W天豆) | 111次 | ≈0.0901元/次 | 
| 100元(110W天豆) | 1222次 | ≈0.0818元/次 | 
| 500元(600W天豆) | 6666次 | ≈0.075元/次 | 
| 2000元(2600W天豆) | 28888次 | ≈0.0692元/次 | 
| 2000元以上 | 套餐定制 | 联系商务客服 | 
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 | 
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 | 
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 | 
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 | 
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 | 
| 140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 | 
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 | 
| 160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 | 
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 | 
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 | 
| 190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 | 
| 230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 | 
| 240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 | 
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 | 
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 | 
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 | 
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 | 
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 | 
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||