图像审核
查询判断违禁合规图像按次计费正常服务
接入点列表:
根据图像信息判断图片是否合规
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
img | string | 是 | base64 | 图片base64编码(与imgurl参数二选一) |
imgurl | string | 否 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/bz.jpg | 图片URL(支持jpg/png/bmp/gif格式) |
imgtype | int | 否 | 0 | 图片类型,静态0[默认],动态1 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
公共参数 | |||
code | int | 200 | 状态码 |
msg | string | success | 错误信息 |
result | object | {} | 返回结果集 |
应用参数 | |||
conclusion | string | 合规 | 审核提示 |
conclusionType | int | 1 | 审核结果类型,合规1、不合规2、疑似3、审核失败4 |
list | object | 具体结果数组 | |
+msg | string | 存在爆炸火灾 | 不合规内容提示 |
+type | int | 1 | 不合规类型,色情1、暴恐2、涉政5 |
充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
---|---|---|
免费 | 200次 | ≈0元/次 |
10元(10W天豆) | 3333次 | ≈0.003元/次 |
100元(110W天豆) | 36666次 | ≈0.0027元/次 |
500元(600W天豆) | 200000次 | ≈0.0025元/次 |
2000元(2600W天豆) | 866666次 | ≈0.0023元/次 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆获得更多可用次数(优惠) |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 |