人脸识别
人脸识别服务接口按次计费正常调用
post请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
请求参数中有url或特殊字符时,应该对值urlencode编码下
名称 | 类型 | 必填 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | api密钥 |
image | string | 是 | https://www.tianapi.com/weixin/debug/images/photo.jpg | 图片URL |
返回示例作为参考,建议以实际测试结果为准
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
location | object | 人脸在图片中的位置 | |
face_probability | int | 1 | 人脸置信度,代表这是一张人脸的概率,0最小、1最大 |
angle | object | 人脸旋转角度参数 | |
age | int | 22 | 年龄 |
beauty | float | 72.72 | 颜值打分,范围0-100,越大表示越美 |
expression | object | 表情及可信度,0最小、1最大 | |
face_shape | object | 脸型及可信度,0最小、1最大 | |
gender | object | 性别及可信度,0最小、1最大 | |
glasses | object | 是否带眼镜及可信度,0最小、1最大 | |
race | object | 人种及可信度,0最小、1最大 | |
eye_status | object | 双眼状态(睁开/闭合)及可能性,越接近0闭合的可能性越大 | |
emotion | object | 情绪及可信度,0最小、1最大 | |
face_type | object | 真实人脸/卡通人脸 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日赠送次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
提示:本接口为按次独立计费接口,调用价格为10天豆/次(0.001元),购买调用次数请点此充值(优惠)。 |
错误消息可能会有所调整,请根据错误代码进行流程判断
错误代码 | 错误消息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 出现此错误码请及时反馈或等待修复 |
110 | 接口暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
120 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,来源IP不在白名单内 |
130 | 分钟请求频率超限 | API超出了分钟调用最大频率被暂时限制 |
140 | API没有调用权限 | 请检查接口是否被自行停用或被官方禁用 |
150 | 接口可用次数不足 | 接口可用次数不足,请在接口列表查看 |
160 | 账号未申请该接口 | 请先在对应的接口文档页面申请接口,点此查看帮助 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,来源Referer不在白名单内 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数,如变量请检查是否赋值 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请确保输入值正确或重试 |
260 | 关键词不得为空 | 请检查word参数是否传递了空值 |
270 | 缺少有效数据 | 接口需要传递数据,请参考接口文档的说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入字节限制 | 超出最大字符,请查看对应的接口文档说明 |
1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200代码表示请求成功处理。 |