由于股票行情分析接口返回的是一个列表(newslist),按照数组下标取值(下表中的字段序号)
| 字段序号 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 证券简称 |
| 2 | 今日开盘价 |
| 3 | 昨日收盘价 |
| 4 | 最近成交价 |
| 5 | 最高成交价 |
| 6 | 最低成交价 |
| 7 | 买入价 |
| 8 | 卖出价 |
| 9 | 成交数量 |
| 10 | 成交金额 |
| 11 | 买数量一 |
| 12 | 买价位一 |
| 13 | 买数量二 |
| 14 | 买价位二 |
| 15 | 买数量三 |
| 16 | 买价位三 |
| 17 | 买数量四 |
| 18 | 买价位四 |
| 19 | 买数量五 |
| 20 | 买价位五 |
| 21 | 卖数量一 |
| 22 | 卖价位一 |
| 23 | 卖数量二 |
| 24 | 卖价位二 |
| 25 | 卖数量三 |
| 26 | 卖价位三 |
| 27 | 卖数量四 |
| 28 | 卖价位四 |
| 29 | 卖数量五 |
| 30 | 卖价位五 |
| 31 | 行情日期 |
| 32 | 行情时间 |
| 33 | 停牌状态 |
停牌状态:
| 状态码 | 状态 |
|---|---|
| 00 | 正常 |
| 01 | 停牌一小时 |
| 02 | 停牌一天 |
| 03 | 连续停牌 |
| 04 | 盘中停牌 |
| 05 | 停牌半天 |
| 07 | 暂停 |
| -1 | 无该记录 |
| -2 | 未上市 |
| -3 | 退市 |