二十四节气正常服务支持MCP
查询二十四节气时间、含义、习俗及对应农历公历日期。
普通会员100次/天
高级会员1W次/天
黄金会员50W次/天
钻石会员不限次数
接入点列表:
二十四节气查询支持指定年份查询
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| word | string | 是 | 立春 | 24节气名称 |
| year | string | 否 | 2020 | 指定年份 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 |
| msg | string | success | 错误信息 |
| result | object | {} | 返回结果集 |
| 应用参数 | |||
| name | string | 立春 | 节气名称 |
| nameimg | string | lichun.jpg | 节气图 |
| day | string | 2月4日或5日 | 日期范围 |
| date | object | 传值year后返回此对象 | |
| +gregdate | string | 2020-02-04 | 公历日期 |
| +lunardate | string | 2020-1-11 | 农历日期 |
| +cnyear | string | 庚子 | 农历年 |
| +cnmonth | string | 正月 | 农历月 |
| +cnday | string | 十一 | 农历日 |
| +cnzodiac | string | 鼠 | 农历生肖 |
| yuanyin | string | 谓春季开始之节气 | 原因 |
| shiju | string | 东风带雨逐西风,大地阳和暖气生。万物苏萌山水醒,农家岁首又谋耕 | 诗句 |
| jieshao | string | 立春不仅是农历二十四节气中的第一个节气...... | 介绍 |
| xishu | string | 立春后,人们在春暖花开的日子里,喜欢外出游春...... | 习俗 |
| meishi | string | 立春时的食品主要是春饼、萝卜、五辛盘等,在南方则流行吃春卷...... | 美食 |
| yiji | string | 立春后是疾病多发的季节。春天的多发病有肺炎、肝炎、流脑、麻疹..... | 宜忌 |
本接口为会员免费类接口,如业务有更高配额需求可点此升级会员
| 用户等级 | 免费接口数 | 每日调用量 | QPS | 会员价格 |
|---|---|---|---|---|
| 普通会员 | 10个 | 100次 | 5-10 | 免费 |
| 高级会员 | 不限 | 1万次 | 20 | 20元/月、 |
| 黄金会员 | 不限 | 50万次 | 30 | 65元/月、 |
| 钻石会员 | 不限 | 不限次 | 60 |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
| 140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
| 160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
| 190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
| 240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
使用时需要替换 {APIKEY} 部分为真实的apiKey
您可在chatbox、Cherry Studio等AI客户端中配置使用
目前大部分接口已完成适配,具体配置方法参考如何使用MCP服务?
建议在控制台-数据管理-MCP服务中添加工具集合,统一管理多个接口,一次配置使用更高效。