图片元数据正常服务支持MCP
读取图片 EXIF 元数据,包含拍摄设备、光圈、快门、GPS 坐标等原始信息。
申请即送20次
付费调用50天豆/次
接入点列表:
查询图片全部原始的exit信息
post方式请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
上传文件二进制数据流方式,enctype必须为multipart/form-data
参数url、base64中有特殊字符时,建议对值urlencode编码后传递
| 名称 | 类型 | 必须 | 示例值/默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | API密钥 |
| imgurl | string | 是 | https://www.tianapi.com/static/img/ocr/exif.jpg | 图片URL |
| mode | int | 否 | 2 | 模式,1原始数值、2转换结果 |
公共参数指所有接口都会返回的参数,应用参数每个接口都不同
| 名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 公共参数 | |||
| code | int | 200 | 状态码 |
| msg | string | success | 错误信息 |
| result | object | {} | 返回结果集 |
| 应用参数 | |||
| FileDateTime | string | 0 | 文件修改时间 |
| FileSize | string | 1770kb | 文件大小 |
| IsColor | string | 是 | 是否彩色 |
| ApertureFNumber | string | f/1.8 | 光圈数 |
| Author | string | 0 | 作者 |
| Make | string | HUAWEI | 制造商 |
| Model | string | TAS-AL00 | 型号 |
| DateTime | string | 2023:04:12 02:18:54 | 最后修改时间 |
| ExposureTime | string | 25000000/1000000000秒 | 曝光时间 |
| DateTimeOriginal | string | 2023:04:12 02:18:54 | 拍摄时间 |
| LightSource | string | 日光灯 | 光源 |
| Flash | string | 闪光灯未闪光 | 闪光灯 |
| DateTimeDigitized | string | 2023:04:12 02:18:54 | 数字化时间 |
| ExposureMode | string | 自动 | 曝光模式 |
| WhiteBalance | string | 自动 | 白平衡 |
| Contrast | string | 普通 | 对比度 |
| Saturation | string | 普通 | 饱和度 |
| Sharpness | string | 普通 | 清晰度 |
| GPSLatitudeRef | string | N | 南北纬 |
| GPSLatitude | string | 31/1,19/1,15590057/1000000 | 纬度 |
| GPSLongitude | string | 121/1,15/1,39825439/1000000 | 经度 |
本接口为按次计费类接口,如接口可用次数不足可点此充值天豆
| 充值金额 | 可用次数 | 参考单价 |
|---|---|---|
| 免费 | 20次 | ≈0元/次 |
| 10元(10W天豆) | 2000次 | ≈0.005元/次 |
| 100元(110W天豆) | 22000次 | ≈0.0045元/次 |
| 500元(600W天豆) | 120000次 | ≈0.0042元/次 |
| 2000元(2600W天豆) | 520000次 | ≈0.0038元/次 |
| 2000元以上 | 套餐定制 | 联系商务客服 |
错误信息可能会有所调整,请根据错误状态码(code)进行流程判断
| 错误状态码 | 错误信息 | 解释帮助 |
|---|---|---|
| 100 | 内部服务器错误 | 报此错误码请及时反馈或等待官方修复 |
| 110 | 当前API已下线 | 接口已下线无法使用,可关注相关通知 |
| 120 | API暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
| 130 | API调用频率超限 | 超过每秒请求数上限,可在控制台-接口管理中查询 |
| 140 | API没有调用权限 | 请检查是否自行在接口管理中停用或被禁用了该接口 |
| 150 | API可用次数不足 | 免费类接口套餐超限或计次类接口余额不足,点此查看说明 |
| 160 | 账号未申请该API | 请先在接口文档页面申请该接口,点此查看说明 |
| 170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,但来源Referer不在白名单内 |
| 180 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,但来源IP不在白名单内 |
| 190 | 当前key不可用 | 通常为账号无效,此状态无法恢复 |
| 230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
| 240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数或者编码格式是否符合要求 |
| 250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请检查输入值或注意中文编码问题 |
| 260 | 参数值不得为空 | 请检查关键参数是否传递了空值 |
| 270 | 参数值不符合要求 | 参数值不符合基本格式要求,点此查看说明 |
| 280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
| 290 | 超过最大输入限制 | 参数值超过输入范围,请查看接口文档的说明 |
| 错误码1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200表示请求成功处理并计费。 | ||
使用时需要替换 {APIKEY} 部分为真实的apiKey
您可在chatbox、Cherry Studio等AI客户端中配置使用
目前大部分接口已完成适配,具体配置方法参考如何使用MCP服务?
建议在控制台-数据管理-MCP服务中添加工具集合,统一管理多个接口,一次配置使用更高效。