在调用中文智能分词接口时,接口会返回一个包含词性标注代码的字段,其中每个词性代码的释义如下:
| 名称 | 代码 |
|---|---|
| 形容词(例如:香喷喷、 冰冷、 聪明) | 10 |
| 区别词(例如:男、女、单、双) | 20 |
| 连词(例如:但是、 就是、只要、就要) | 30 |
| 副词(例如:更加、 从此、 时常) | 40 |
| 叹词(例如:哎呀、 呀、 阿、 嘻) | 50 |
| 方位词(例如:左边、 以后、 右边) | 60 |
| 前接成分(例如:阿、老、第、初) | 70 |
| 数词前缀(例如:“数”—数十、半圆) | 71 |
| 时间词前缀(例如:公元、明永乐、清康熙) | 72 |
| 姓氏(例如:赵、钱、孙、李) | 73 |
| 后接成分(例如:子、头、们、儿) | 80 |
| 数词(例如:100、一亿) | 90 |
| 名词(例如:妈妈、老师、手机) | 95 |
| 人名(例如:马化腾、马小姐、小天) | 96 |
| 机构团体(例如:单位、公司) | 97 |
| 机构团体名(例如:腾讯公司、北大、中科院) | 99 |
| 地名词(例如:上海、外滩、南京东路) | 102 |
| 数词开头的名词(例如:一个好人、三个和尚) | 103 |
| 以代词开头的名词(例如:该同学、某人) | 104 |
| 动量词(例如:次、遍、趟) | 111 |
| 时间量词(例如:年、月、日) | 112 |
| 货币量词(例如:美元、英镑) | 113 |
| 历史量词(例如:唐朝、清初) | 133 |
| 谓词(例如:理发、洗澡) | 171 |
| 状态词-不及物动词(例如:搏击、步行) | 180 |
| 不及物谓词(例如:腰酸、头疼) | 200 |
| 数量短语(例如:“叁个”、“肆元”) | 201 |
| 代量短语(例如:“这个”、“一回”) | 202 |
| 空格 | 230 |
如不在上表的,可咨询客服补充。
如果您需要更简单的提取关键词服务请使用“抽取关键词”接口https://www.tianapi.com/apiview/46