植物图像识别
植物图像识别接口按次计费正常调用
post请求时,enctype应为application/x-www-form-urlencoded
请求参数中有url或特殊字符时,应该对值urlencode编码下
名称 | 类型 | 必填 | 示例值/默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|
key | string | 是 | 您自己的APIKEY(注册账号后获得) | api密钥 |
img | string | 是 | base64 | 植物图片的base64编码 |
返回示例作为参考,建议以实际测试结果为准
名称 | 类型 | 示例值 | 说明 |
---|---|---|---|
trust | int | 41 | 可信度,越接近100表示越可信 |
name | string | 牵牛花 | 植物名字 |
engName | string | Pharbitis nil (L.) Choisy | 植物英文名 |
botanicalName | string | 牵牛花 | 植物学名 |
alias | string | 牵牛、喇叭花、筋角拉子、大牵牛花、勤娘子 | 植物别名 |
life | string | 不容易死 | 寿命 |
area | string | 原产热带美洲 | 产地 |
kingdom | string | 界别 | |
phylum | string | 被子植物门 | 植物门 |
class | string | 双子叶植物纲 | 植物纲 |
orders | string | 管状花目 | 植物目 |
family | string | 旋花科 | 植物科 |
genus | string | 牵牛属 | 植物属 |
species | string | 牵牛 | 植物种 |
latinName | string | Pharbitis nil (L.) Choisy | 拉丁名 |
binomialNomenclature | string | Ipomoea nil | 二名法 |
desc | string | 牵牛花为一年生缠绕草本,茎上被倒向的短柔毛及杂有倒向或开展的长硬毛...... | 植物简介 |
feature | string | 人工栽培难度并不高...... | 种植特点 |
careKnowledge | string | 牵牛花的适应能力比较强...... | 养护方式 |
url | string | http://www.boqii.com/entry/detail/2149.html | 详细来源 |
coverURL | string | http://img.boqiicdn.com/Data/BK/P/imagick19311445851432.jpg | 封面图片 |
用户等级 | 免费接口数 | 每日赠送次数 | 会员价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|
提示:本接口为按次独立计费接口,调用价格为200天豆/次(0.02元),购买调用次数请点此充值(优惠)。 |
错误消息可能会有所调整,请根据错误代码进行流程判断
错误代码 | 错误消息 | 解释帮助 |
---|---|---|
100 | 内部服务器错误 | 出现此错误码请及时反馈或等待修复 |
110 | 接口暂时维护中 | 接口暂时关闭维护中,请注意相关公告 |
120 | IP请求来源受限 | 设置了IP白名单,来源IP不在白名单内 |
130 | 分钟请求频率超限 | API超出了分钟调用最大频率被暂时限制 |
140 | API没有调用权限 | 请检查接口是否被自行停用或被官方禁用 |
150 | 接口可用次数不足 | 接口可用次数不足,请在接口列表查看 |
160 | 账号未申请该接口 | 请先在对应的接口文档页面申请接口,点此查看帮助 |
170 | Referer请求来源受限 | 设置了Referer白名单,来源Referer不在白名单内 |
230 | key错误或为空 | 请检查apikey是否填写错误,点此查看帮助 |
240 | 缺少key参数 | 请检查是否传递了key参数,如变量请检查是否赋值 |
250 | 数据返回为空 | 数据查询或转换失败,请确保输入值正确或重试 |
260 | 关键词不得为空 | 请检查word参数是否传递了空值 |
270 | 缺少有效数据 | 接口需要传递数据,请参考接口文档的说明 |
280 | 缺少必要的参数 | 缺少必填的参数,请根据接口文档检查 |
290 | 超过最大输入字节限制 | 超出最大字符,请查看对应的接口文档说明 |
1开头的是系统级错误,2开头的是用户级错误,其中200代码表示请求成功处理。 |